Slide
Slide
12
3
7時現在の予報
現在の空車状況 | 収容台数 | 場所 | 乗用車 | 大型車 | マイクロ | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐘の鳴る丘 第1駐車場 |
閉鎖 | 120台 | 鐘の鳴る丘ゲレンデまで約200m | - | - | - | 閉鎖 |
中央駐車場 | ◎空車 | 300台 | ゴンドラリフト「イヴ」乗場口近 ❇︎トイレ有り |
無料 | - | - | 閉鎖 |
チャンピオン駐車場 | 閉鎖 | 100台 | チャンピオンゲレンデ横 | 無料 | - | - | 閉鎖 |
第2駐車場 | 閉鎖 | 200台 | ゴンドラリフト「イヴ」まで約400m ❇︎トイレ有り |
無料 | 無料 | 無料 | ○ |
最終更新日時:2024/12/03 07:20