

_NKT3649
_NKT3649
時現在の予報
| 名称 | 空車状況 | 料金 | 収容台数 | 場所 | 乗用車 | キャンピング カー |
マイクロ | 夜間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央駐車場 | ◎空車 | 無料 | 300台 | ゴンドラリフト「イヴ」乗場口近く トイレ有り |
〇 | 〇 | - | 不可 |
| 第2駐車場 | ◎空車 | 無料 | 200台 | ゴンドラリフト「イヴ」まで約500m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 予約駐車場(要事前予約) | ◎空車 | 30台 | ゴンドラリフト「イヴ」乗場口横 | 〇 | 〇 | - | 不可 | |
| チャンピオン駐車場 | ◎空車 | 無料 | 100台 | チャンピオンゲレンデ横 | 〇 | 〇 | - | 不可 |
| 第4駐車場 | ◎空車 | 無料 | 300台 | チャンピオンゲレンデまで約400m | 〇 | - | - | 不可 |
| 第1駐車場 | ◎空車 | 無料 | 120台 | 鐘の鳴る丘ゲレンデまで約400m | 〇 | - | - | 不可 |
| かねなる駐車場 | ◎空車 | 無料 | 45台 | 鐘の鳴る丘ゲレンデまで約200m | 〇 | - | - | 不可 |
最終更新日時:2026/06/12 08:14
6/21(日)の開催を予定しておりました「信州つがいけ高原ヒルクライム2026」ですが、コース上に複数の土砂崩れが発生しており、
村との協議の結果、大会当日までの復旧は難しいとして残念ですが本年度の開催は中止とする事が決まりました。
大会を楽しみにしてくだささった方には大変申し訳なく思っております。
また次年度の開催に向け準備をしてまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。
信州つがいけ高原ヒルクライムホームページはこちら
https://cyclejamboree.com/shinshutsugaike/