| ◇天候・積雪状況 | 2013年 05月 20日 現在 |
| 場所 | 天候 | 気温 | 積雪 | 雪質 |
| 栂の森ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| ハンの木ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| 丸山ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| 白樺ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| チャンピオンゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| 親の原 | - | -℃ | -cm | - |
| 鐘の鳴る丘ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
※リフト名の( )内は、回数券必要ポイント数です。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇天候・積雪状況 | 2013年 05月 20日 現在 |
| 場所 | 天候 | 気温 | 積雪 | 雪質 |
| 栂の森ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| ハンの木ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| 丸山ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| 白樺ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| チャンピオンゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
| 親の原 | - | -℃ | -cm | - |
| 鐘の鳴る丘ゲレンデ | - | -℃ | -cm | - |
※リフト名の( )内は、回数券必要ポイント数です。
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||