昨シーズンの平均積雪量・ゲレンデ最上部の平均気温
| 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 積雪量(cm) | 127.2 | 274.0 | 294.3 | 306.8 | 245.8 |
| 平均気温(℃) | -4.2 | -6.4 | -5.1 | -3.9 | 3.1 |
| 晴天率(%) | 32.0 | 19.4 | 53.6 | 45.2 | 60.0 |
ゲレンデレベル別割合
初級者50%、中級者30%、上級者20%
リフト総数
シングル1基、ペア7基、高速ペア2基、高速トリプル1基、高速クワッド10基、ゴンドラ1基
滑走コース
| ビギナー | からまつゲレンデ、鐘の鳴る丘ゲレンデ、チビッコゲレンデ |
| 初心者 | 鐘の鳴る丘ゲレンデ、鐘の鳴る丘ゲレンデ2、丸山ゲレンデ |
| 中級者 | 鐘の鳴る丘ゲレンデ2、丸山ゲレンデ、ハンの木コース、白樺ゲレンデ、栂の森ゲレンデ |
| 上級者 | 馬の背コース、チャンピオンゲレンデ |
| ナイター | 鐘の鳴る丘ゲレンデ、白樺ゲレンデ |
駐車場
|
||||||||||||
|
スキー場施設
| 施 設 | 有無 | 施設の名称 | 問い合わせ先 | 営業時間・料金 |
|---|---|---|---|---|
| コインロッカー | 有り | 数カ所 | 83-2255 | (200円から) |
| 83-2112 | ||||
| 更衣室 | 有り | 数カ所 | 83-2255 | 8:00~17:00 |
| 83-2112 | 6:00~18:00 | |||
| 呼び出しシステム | 有り | 数カ所 | 83-2427 | 9:00~17:00 |
スキー場詳細データ
| 総面積 | 196ヘクタール |
|---|---|
| 標高差 | 標高差904m 標高最上部1704m~最下部800m |
| 総輸送能力 | 43,800人/時 |
| 昨シーズン入り込み数 | 266,306人 |